- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJ500 | Piso | Terrassa CAN PALET | 4 | 91 | 31 | 233.500€ | |
| FI-PERE PARRES | Piso | Terrassa SANT PERE | 3 | 107 | 32 | 249.500€ | |
| DV750 | Local comercial | Terrassa ESCOLES | 80 | 21 | 98.000€ | ||
| DV797 | Piso | Terrassa VALLPARADIS | 4 | 82 | 50 | 298.000€ | |
| V0642 | Casa adosada | Terrassa SANT PERE NORD | 4 | 168 | 23 | 259.000€ | |
| PV172 | Casa adosada | Terrassa GRIPIA | 4 | 170 | 68 | 410.000€ | |
| R1039 | Casa / Chalet | Vacarisses | 5 | 271 | 74 | 355.000€ | |
| 3586 | Casa / Chalet | Castellar del Vallès | 6 | 421 | 54 | 950.000€ | |
| AP1534 | Piso | Terrassa COGULLADA | 3 | 77 | 34 | 198.000€ | |
| AP1531 | Casa / Chalet | Rubí | 4 | 191 | 67 | 490.000€ | |
| 3341 | Local comercial | Terrassa ZONA OLIMPICA | 60 | 19 | 85.000€ | ||
| 3600 | Piso | Terrassa TORRESANA | 3 | 75 | 23 | 287.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17